In Wetterberichten wird oft nur Windstärke (Beaufort oder Bft) oder nur Windgeschwindigkeit (km/h oder kn) angegeben. Aber wie hängt das zusammen? Die Antwort gibt die folgende Tabelle:
| Bezeichnung | Stärke | Geschwindigkeit | |
| Bft | km/h | kn | |
| Stille | 0 | < 1 | < 1 |
| leiser Zug | 1 | 1 - 5 | 1 - 3 |
| leichte Brise | 2 | 6 - 11 | 4 - 6 |
| schwache Brise | 3 | 12 - 19 | 7 - 10 |
| mäßige Brise | 4 | 20 - 28 | 11 - 15 |
| frische Brise | 5 | 29 - 38 | 16 - 21 |
| starker Wind | 6 | 39 - 49 | 22 - 27 |
| steifer Wind | 7 | 50 - 61 | 28 - 33 |
| stürmischer Wind | 8 | 62 - 74 | 34 - 40 |
| Sturm | 9 | 75 - 88 | 41 - 47 |
| schwerer Sturm | 10 | 89 - 102 | 48 - 55 |
| orkanartiger Sturm | 11 | 103 - 117 | 56 - 63 |
| Orkan | 12 + | > 117 | > 63 |
Und wer es mathematisch möchte > es besteht in etwa folgender Zusammenhang : Bft= (v/3,01)2/3 (v in km/h), wobei das Ergebnis auf ganze Zahlen gerundet wird.







